22,5 °C
AQI: 25 (buono)
Percepita: 25,0 °C
| Massima | Minima |
| 22,6 °C | 15,8 °C |
NNE
31°
| Velocità | Raffica | ||
| 3 | 5 | ||
| km/h | |||
| Pressione | |
| P.to Rugiada | 18,5 °C |
| Umidità | 78% |
| Pioggia | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Visibilità | N/A |
| Nuvolosità | |
| Altezza Nubi | 507 metri |
Previsione
Agrometeo Direttiva Nitrati
Istantanee dati meteo. Guarda tutti i dati meteo qui.
| Massima: | 22,6 °C | Minima: | 15,8 °C |
| Vento media: | 0 km/h | Vento max: | 7 km/h |
| Pioggia totale: | 0,0 mm | Intensità max: | 0,0 mm/hr |
| Massima: | 33,7 °C | Minima: | 13,9 °C |
| Vento media: | 4 km/h | Vento max: | 55 km/h |
| Pioggia totale: | 33,9 mm | Intensità max: | 13,5 mm/hr |
Ultime attività sismiche
Homepage Maggiori info.

