15,1 °C
AQI: 16 (buono)
Percepita: 13,1 °C
| Massima | Minima |
| 17,8 °C | 5,6 °C |
ESE
118°
| Velocità | Raffica | ||
| 3 | 6 | ||
| km/h | |||
| Pressione | |
| P.to Rugiada | 2,6 °C |
| Umidità | 43% |
| Pioggia | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Visibilità | N/A |
| Nuvolosità | |
| Altezza Nubi | 1565 metri |
Previsione
Agrometeo Direttiva Nitrati
Istantanee dati meteo. Guarda tutti i dati meteo qui.
| Massima: | 17,8 °C | Minima: | 5,6 °C |
| Vento media: | 4 km/h | Vento max: | 20 km/h |
| Pioggia totale: | 0,0 mm | Intensità max: | 0,0 mm/hr |
| Massima: | 20,6 °C | Minima: | 1,8 °C |
| Vento media: | 4 km/h | Vento max: | 84 km/h |
| Pioggia totale: | 3,0 mm | Intensità max: | 2,1 mm/hr |
Ultime attività sismiche
Homepage Maggiori info.

